SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 85 | 3640 | 4890 | -1.1 | 76.6 | 4209 | 576.129 | 364.229 | 0 | 2026-01-23 04:26:05.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 85 | 3680 | 4842 | -0.9 | 76.5 | 4170 | 570.655 | 360.768 | 0 | 2026-01-23 03:26:07.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 3620 | 4769 | -0.7 | 76.7 | 4229 | 578.866 | 365.959 | 0 | 2026-01-23 02:26:13.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 85 | 3630 | 4849 | -0.5 | 76.5 | 4220 | 577.498 | 365.094 | 0 | 2026-01-23 01:26:15.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 3630 | 4843 | -0.3 | 76.2 | 4220 | 577.498 | 365.094 | 0 | 2026-01-23 00:26:09.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 3630 | 4769 | -0.1 | 76.2 | 4220 | 577.498 | 365.094 | 0 | 2026-01-22 23:26:10.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 3630 | 4688 | -0.2 | 76.4 | 4220 | 577.498 | 365.094 | 0 | 2026-01-22 11:26:18.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 3620 | 4814 | -0.7 | 76.9 | 4229 | 578.866 | 365.959 | 0 | 2026-01-22 10:26:15.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 86 | 3620 | 4622 | -1.2 | 76.8 | 4229 | 578.866 | 365.959 | 0 | 2026-01-22 09:26:12.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 3620 | 4691 | -1.3 | 76.7 | 4229 | 578.866 | 365.959 | 0 | 2026-01-22 08:26:17.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 3640 | 4701 | -1 | 76.8 | 4209 | 576.129 | 364.229 | 0 | 2026-01-22 07:26:19.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 3690 | 4800 | -0.9 | 76.7 | 4160 | 569.287 | 359.903 | 0 | 2026-01-22 06:26:09.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 86 | 3630 | 4616 | -0.8 | 76.7 | 4220 | 577.498 | 365.094 | 0 | 2026-01-22 05:26:11.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 85 | 3620 | 4801 | -0.5 | 76.6 | 4229 | 578.866 | 365.959 | 0 | 2026-01-22 04:26:12.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 3630 | 4736 | -0.3 | 76.4 | 4220 | 577.498 | 365.094 | 0 | 2026-01-22 03:26:16.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 3670 | 4873 | -0.1 | 76.4 | 4180 | 572.024 | 361.633 | 0 | 2026-01-21 08:26:15.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 85 | 3650 | 4616 | -0.2 | 76.6 | 4199 | 574.761 | 363.364 | 0 | 2026-01-14 09:26:07.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 3630 | 4653 | -0.1 | 76.4 | 4220 | 577.498 | 365.094 | 0 | 2026-01-14 08:26:14.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 3680 | 4537 | -0.1 | 75.9 | 4170 | 570.655 | 360.768 | 0 | 2026-01-03 10:26:25.000 |
| JTOCD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 3660 | 4531 | -0.6 | 76.3 | 4189 | 573.392 | 362.499 | 0 | 2026-01-03 09:26:26.000 |
[첫 페이지] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [마지막 페이지]